Each House vote used in the ratings is described separately and is identified by a number that corresponds to the numbers at the top of the columns of tabular information.
Key to Symbols
+ "Correct" vote, supporting the Chamber's position
- "Wrong" vote, contrary to the Chamber's position
? No recorded vote
| District | Member of Congress | Party | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2015% | Cum % |
| ALABAMA | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Byrne | R | + | + | + | + | + | + | + | ? | ? | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + | - | 78% | 81% |
| 2 | Roby | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + | - | 80% | 89% |
| 3 | Rogers | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | - | 85% | 89% |
| 4 | Aderholt | R | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | 85% | 86% |
| 5 | Brooks | R | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | - | + | + | - | 65% | 74% |
| 6 | Palmer | R | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | 60% | 60% |
| 7 | Sewell | D | + | - | + | - | - | + | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + | 65% | 57% |
| ALASKA | ||||||||||||||||||||||||
| ALL | Young | R | + | + | + | + | + | + | ? | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 89% | 78% | |
| ARIZONA | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kirkpatrick | D | + | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 60% | 61% |
| 2 | McSally | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100% | 100% |
| 3 | Grijalva | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | ? | + | + | + | + | - | - | - | 32% | 26% |
| 4 | Gosar | R | + | + | + | ? | ? | - | + | ? | ? | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | 50% | 69% |
| 5 | Salmon | R | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | + | + | - | 65% | 76% |
| 6 | Schweikert | R | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | ? | + | - | 58% | 75% |
| 7 | Gallego | D | ? | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | - | 37% | 37% |
| 8 | Franks | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | 65% | 80% |
| 9 | Sinema | D | + | + | - | - | + | + | + | - | + | + | - | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | 79% | 76% |
| ARKANSAS | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Crawford | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | - | 75% | 87% |
| 2 | Hill | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | 80% | 80% |
| 3 | Womack | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 95% | 95% |
| 4 | Westerman | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | - | 75% | 75% |
| CALIFORNIA | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | LaMalfa | R | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - | 79% | 78% |
| 2 | Huffman | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 40% | 34% |
| 3 | Garamendi | D | + | ? | - | ? | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 56% | 34% |
| 4 | McClintock | R | - | + | + | + | ? | - | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | + | - | 58% | 71% |
| 5 | Thompson | D | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | ? | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 47% | 45% |
| 6 | Matsui | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 40% | 36% |
| 7 | Bera | D | + | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 65% | 61% |
| 8 | Cook | R | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 90% | 89% |
| 9 | McNerney | D | + | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 55% | 42% |
| 10 | Denham | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100% | 91% |
| 11 | DeSaulnier | D | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 45% | 45% |
| 12 | Pelosi | D | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 45% | 26% |
| 13 | Lee | D | + | - | ? | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 42% | 25% |
| 14 | Speier | D | + | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 50% | 37% |
| 15 | Swalwell | D | + | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 55% | 46% |
| 16 | Costa | D | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 89% | 74% | |
| 17 | Honda | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 40% | 33% |
| 18 | Eshoo | D | + | - | - | - | ? | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 42% | 36% |
| 19 | Lofgren | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | - | 35% | 33% |
| 20 | Farr | D | + | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + | 55% | 37% |
| 21 | Valadao | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100% | 95% |
| 22 | Nunes | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100% | 94% |
| 23 | McCarthy | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 95% | 93% |
| 24 | Capps | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 40% | 41% |
| 25 | Knight | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | ? | + | - | + | + | + | + | + | 89% | 89% |
| 26 | Brownley | D | + | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 55% | 55% |
| 27 | Chu | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 40% | 28% |
| 28 | Schiff | D | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 45% | 40% |
| 29 | Cardenas | D | + | - | - | - | - | + | ? | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | 58% | 46% |
| 30 | Sherman | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 45% | 39% |
| 31 | Aguilar | D | + | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | + | ? | ? | ? | + | + | 53% | 53% |
| 32 | Napolitano | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 37% | 33% |
| 33 | Lieu | D | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | - | 40% | 40% |
| 34 | Becerra | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + | - | - | - | 30% | 31% |
| 35 | Torres | D | + | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 50% | 50% |
| 36 | Ruiz | D | + | - | ? | - | ? | + | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 61% | 61% |
| 37 | Bass | D | + | - | - | - | - | - | ? | - | - | + | - | + | ? | + | + | + | + | - | - | + | 44% | 35% |
| 38 | Sanchez, Linda | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 40% | 32% |
| 39 | Royce | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 95% | 85% |
| 40 | Roybal-Allard | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 40% | 31% |
| 41 | Takano | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | - | 35% | 36% |
| 42 | Calvert | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100% | 97% |
| 43 | Waters | D | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | - | 32% | 23% | |
| 44 | Hahn | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 42% | 30% |
| 45 | Walters | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100% | 100% |
| 46 | Sanchez, Loretta | D | + | - | ? | - | - | + | - | - | + | + | ? | + | - | + | + | ? | ? | ? | - | + | 53% | 41% |
| 47 | Lowenthal | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 40% | 36% |
| 48 | Rohrabacher | R | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | 65% | 81% |
| 49 | Issa | R | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | 85% | 93% |
| 50 | Hunter | R | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + | - | 75% | 82% |
| 51 | Vargas | D | + | - | - | - | - | + | ? | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 53% | 44% |
| 52 | Peters | D | + | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 65% | 66% |
| 53 | Davis | D | + | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 55% | 42% |
| COLORADO | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | DeGette | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 40% | 34% |
| 2 | Polis | D | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | - | 40% | 35% |
| 3 | Tipton | R | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | - | + | + | - | 74% | 86% |
| 4 | Buck | R | + | + | + | + | + | + | ? | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | 58% | 58% |
| 5 | Lamborn | R | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | 63% | 75% |
| 6 | Coffman | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + | + | 85% | 88% |
| 7 | Perlmutter | D | + | ? | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | 53% | 47% |
| CONNECTICUT | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Larson | D | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 42% | 39% |
| 2 | Courtney | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 45% | 39% |
| 3 | DeLauro | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | ? | + | + | + | + | - | + | + | 47% | 29% |
| 4 | Himes | D | + | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | 55% | 48% |
| 5 | Esty | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 45% | 50% |
| DELAWARE | ||||||||||||||||||||||||
| ALL | Carney | D | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | - | 40% | 49% |
| FLORIDA | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Miller | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | 65% | 82% |
| 2 | Graham | D | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 75% | 75% |
| 3 | Yoho | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | 65% | 61% |
| 4 | Crenshaw | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100% | 96% |
| 5 | Brown | D | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 45% | 37% |
| 6 | DeSantis | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | 65% | 69% |
| 7 | Mica | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 95% | 92% |
| 8 | Posey | R | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | + | - | 60% | 75% |
| 9 | Grayson | D | + | - | - | ? | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | + | 37% | 30% |
| 10 | Webster | R | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | - | ? | + | + | + | - | 68% | 84% |
| 11 | Nugent | R | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | + | + | 70% | 81% |
| 12 | Bilirakis | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | 80% | 85% |
| 13 | Jolly | R | + | + | + | + | - | + | + | ? | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 94% | 97% |
| 14 | Castor | D | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 45% | 42% |
| 15 | Ross | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | 80% | 85% |
| 16 | Buchanan | R | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 90% | 88% |
| 17 | Rooney | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | 85% | 88% |
| 18 | Murphy | D | + | - | + | - | - | ? | + | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 63% | 75% |
| 19 | Clawson | R | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | 55% | 55% |
| 20 | Hastings | D | + | - | - | - | - | ? | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 42% | 32% |
| 21 | Deutch | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | ? | + | 42% | 35% |
| 22 | Frankel | D | + | - | - | - | ? | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 47% | 38% |
| 23 | Wasserman Schultz | D | ? | - | - | - | - | ? | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 44% | 41% |
| 24 | Wilson | D | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 45% | 31% |
| 25 | Diaz-Balart | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | 95% | 83% |
| 26 | Curbelo | R | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 95% | 95% |
| 27 | Ros-Lehtinen | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 95% | 81% |
| GEORGIA | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Carter | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | 85% | 85% |
| 2 | Bishop | D | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 80% | 62% |
| 3 | Westmoreland | R | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | ? | - | + | - | - | + | + | ? | + | + | 72% | 81% |
| 4 | Johnson | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - | - | 40% | 35% |
| 5 | Lewis | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 40% | 24% |
| 6 | Price | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | 80% | 86% |
| 7 | Woodall | R | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 89% | 87% |
| 8 | Scott, Austin | R | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | 84% | 78% |
| 9 | Collins | R | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | 75% | 74% |
| 10 | Hice | R | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | 60% | 60% |
| 11 | Loudermilk | R | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | + | + | + | + | 70% | 70% |
| 12 | Allen | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | 80% | 80% |
| 13 | Scott | D | + | - | + | - | - | + | + | - | + | ? | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 68% | 56% |
| 14 | Graves | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | 80% | 80% |
| HAWAII | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Takai | D | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | ? | + | ? | ? | - | + | + | 41% | 41% |
| 2 | Gabbard | D | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 50% | 41% |
| IDAHO | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Labrador | R | + | + | + | ? | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | 53% | 68% |
| 2 | Simpson | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100% | 92% |
| ILLINOIS | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rush | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 37% | 34% |
| 2 | Kelly | D | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | ? | - | + | + | + | + | - | - | + | 42% | 49% |
| 3 | Lipinski | D | + | - | + | - | - | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 65% | 50% |
| 4 | Gutierrez | D | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | - | 40% | 30% |
| 5 | Quigley | D | + | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 55% | 43% |
| 6 | Roskam | R | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ? | - | + | - | + | + | + | 83% | 90% |
| 7 | Davis, Danny | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 40% | 33% |
| 8 | Duckworth | D | ? | ? | ? | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 59% | 51% |
| 9 | Schakowsky | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 40% | 30% |
| 10 | Dold | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100% | 100% |
| 11 | Foster | D | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 45% | 50% |
| 12 | Bost | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100% | 100% |
| 13 | Davis | R | + | + | + | + | + | + | + | ? | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100% | 87% |
| 14 | Hultgren | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + | - | 80% | 86% |
| 15 | Shimkus | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 95% | 90% |
| 16 | Kinzinger | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100% | 95% |
| 17 | Bustos | D | + | - | + | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 60% | 69% |
| 18 | LaHood | R | + | - | + | + | - | + | + | + | + | - | 70% | 70% | ||||||||||
| INDIANA | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Visclosky | D | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + | 50% | 32% |
| 2 | Walorski | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | 85% | 85% |
| 3 | Stutzman | R | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | + | + | + | - | 65% | 78% |
| 4 | Rokita | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | 85% | 90% |
| 5 | Brooks | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100% | 95% |
| 6 | Messer | R | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | 89% | 86% |
| 7 | Carson | D | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 45% | 34% |
| 8 | Bucshon | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | 90% | 93% |
| 9 | Young | R | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + | - | 79% | 91% |
| IOWA | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Blum | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + | - | 80% | 80% |
| 2 | Loebsack | D | + | - | + | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 60% | 46% |
| 3 | Young | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - | 85% | 85% |
| 4 | King | R | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | - | + | - | + | - | - | - | + | + | + | - | 68% | 83% |
| KANSAS | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Huelskamp | R | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | 60% | 67% |
| 2 | Jenkins | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | + | ? | + | - | 74% | 88% |
| 3 | Yoder | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | + | + | + | 80% | 87% |
| 4 | Pompeo | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | ? | + | - | 68% | 78% |
| KENTUCKY | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Whitfield | R | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | - | + | + | + | + | - | 89% | 92% |
| 2 | Guthrie | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | 90% | 91% |
| 3 | Yarmuth | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 40% | 37% |
| 4 | Massie | R | - | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | 50% | 67% |
| 5 | Rogers | R | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100% | 87% |
| 6 | Barr | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | 90% | 87% |
| LOUISIANA | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Scalise | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 95% | 88% |
| 2 | Richmond | D | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | 55% | 49% |
| 3 | Boustany | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | 90% | 91% |
| 4 | Fleming | R | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | 55% | 73% |
| 5 | Abraham | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | - | 75% | 75% |
| 6 | Graves | R | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + | - | 75% | 75% |
| MAINE | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pingree | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 45% | 26% |
| 2 | Poliquin | R | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 95% | 95% |
| MARYLAND | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Harris | R | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | 55% | 73% |
| 2 | Ruppersberger | D | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | ? | ? | - | + | + | 50% | 52% |
| 3 | Sarbanes | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 40% | 36% |
| 4 | Edwards | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 40% | 32% |
| 5 | Hoyer | D | + | - | ? | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 47% | 33% |
| 6 | Delaney | D | + | - | - | - | - | + | - | + | ? | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 58% | 59% |
| 7 | Cummings | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 40% | 33% |
| 8 | Van Hollen | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 40% | 38% |
| MASSACHUSETTS | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Neal | D | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 50% | 33% |
| 2 | McGovern | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 45% | 33% |
| 3 | Tsongas | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 40% | 37% |
| 4 | Kennedy | D | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | ? | ? | 44% | 38% |
| 5 | Clark | D | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 50% | 44% |
| 6 | Moulton | D | + | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 55% | 55% |
| 7 | Capuano | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 45% | 31% |
| 8 | Lynch | D | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 45% | 37% |
| 9 | Keating | D | + | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 55% | 37% |
| MICHIGAN | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Benishek | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100% | 93% |
| 2 | Huizenga | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - | + | + | + | 80% | 85% |
| 3 | Amash | R | - | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 35% | 57% |
| 4 | Moolenaar | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | 90% | 90% |
| 5 | Kildee | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | ? | ? | ? | 41% | 28% |
| 6 | Upton | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100% | 93% |
| 7 | Walberg | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | 85% | 89% |
| 8 | Bishop | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | 90% | 90% |
| 9 | Levin | D | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 45% | 34% |
| 10 | Miller | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100% | 92% |
| 11 | Trott | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 95% | 95% |
| 12 | Dingell | D | ? | - | - | - | - | + | - | - | - | + | ? | + | ? | + | + | + | + | - | - | + | 47% | 47% |
| 13 | Conyers | D | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 40% | 21% |
| 14 | Lawrence | D | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 45% | 45% |
| MINNESOTA | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Walz | D | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 55% | 47% |
| 2 | Kline | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 100% | 93% |
| 3 | Paulsen | R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 95% | 90% |
